当前位置:首 页 > 经济形势 > 经济数据

2001年全国超千亿省会城市主要经济指标比较

城市
国内生产总值(现价)
地方财政收入
全社会固定资产投资
社会消费品零售总额
城镇居民人均可支配收入
农民人均纯收入
实绩
位次
实绩
位次
实绩
位次
实绩
位次
实绩
位次
实绩
位次
广州市 2684.8 1 246.2 1 964.1 1 1243.9 1 14416 1 6446 1
杭州市 1568 2 104.3 3 628.2 2 458.8 7 10896 2 4896 2
成都市 1491 3 71.5 7 582.2 3 627.5 3 8128 6 3067 9
武汉市 1348 4 86.16 4 508.4 4 685 2 7305 7 3100 8
沈阳市 1238 5 76.6 5 302.8 9 623.5 4 6386 10 3230 5
哈尔滨市 1120 7 65.39 6 311.8 8 503 5 6407 9 2618 11
南京市 1154 6 112.6 2 464.9 5 465.8 6 8848 5 4311 3
石家庄市 1085 8 44.33 10 380.9 6 369.1 10 6805 8 3149 6
福州市 1076 9 58.62 9 270.2 11 386.3 9 9053 4 4015 4
济南市 1067 10 59.61 8 344.2 7 397.5 8 9565 3 3216 7
长春市 1003 11 36.3 11 285 10 358.3 11 6339 11 2785 10
编辑日期:2004-6-30  作者/编辑:信息中心  [打 印]  [关 闭]
Copyright © 2004 Hefei Development Planning Commission.All rights reserved.
合肥市发展和改革委员会 合肥市经济信息中心 版权所有 地址:合肥市东流路100号 市政务中心
电话:0551-3538431 皖ICP备05010235号 技术支持:安徽龙讯信息科技有限公司