当前位置:首 页 > 经济形势 > 经济数据

2003年1-3季度全国36个大中城市主要经济指标比较一览表

序 号
城市
国内生产总值(亿元)
第一产业(亿元)
第 二产业(亿元)
第 三产业(亿元)
固定资产投资(亿元)
社会消费品零售总额(亿元)
地方财政收入(亿元)
人均可支配收入(元)
绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次 绝对值 位次 同比% 位次
1 合肥 327.14 28 12.9 23 30.16 25 -8.1 35 166.62 28 18.4 13 130.36 30 12.1 11 148.62 23 70.0 4 144.97 27 10.0 29 27.60 27 24.3 14 5845.00 30 9.2 20
2 北京 2462.00 2 10.0 35 75.30 7 3.4 27 894.30 5 12.1 32 1492.40 2 9.0 30 1314.40 2 20.2 30 1386.10 1 13.7 10 437.40 1 18.2 26 10388.20 5 12.0 9
3 天津 1699.80 5 14.2 15 56.00 12 6.0 9 894.90 4 18.4 14 748.80 4 9.8 27 711.70 4 48.7 12 788.20 4 13.8 9 341.70 3 18.2 27 7314.00 14 9.8 18
4 石家庄 973.50 16 12.0 29 139.00 2 4.6 17 468.00 15 8.9 36 365.00 17     234.30 20 56.5 8 306.50 22 9.9 30 36.95 23 11.9 33 5695.00 32 5.6 30
5 太原 358.40 26 14.6 10 13.10 30 4.1 21 182.20 26 18.6 11 163.10 28 11.6 13 93.00 32 46.0 13 132.70 29 16.7 2 24.20 29 24.5 13 6027.00 25 12.1 8
6 呼和浩特 278.90 30 24.5 1 29.30 26 23.0 2 114.40 30 32.3 2 135.20 29 18.9 2 118.70 28 61.6 6 77.20 32 13.4 13 14.80 31 26.7 9 6152.00 22 23.4 1
7 沈阳 1006.50 14 13.6 20 40.00 19 7.1 4 478.10 13 21.0 6 488.40 11 7.5 34 281.30 17 49.3 11 530.40 9 11.3 25 85.00 11 29.0 7 5970.00 27 15.8 3
8 大连 1191.00 12 14.8 8 331.20 14 32.0 19 419.20 13 14.2 8 79.12 12 10.5 34 6803.00 17 11.8 10
9 长春 933.40 18 13.3 21 53.40 14 5.9 11 476.80 14 16.7 24 403.20 15 10.8 16 274.40 18 21.8 27 321.20 20 7.8 35 32.00 24 29.5 6 5921.00 28 14.5 4
10 哈尔滨 957.10 17 14.0 17 92.90 5 6.0 10 374.00 20 18.1 15 490.20 10 12.7 8 226.00 21 25.7 24 439.00 10 11.5 23 48.10 19 17.7 29 5870.00 29 11.8 11
11 上海 4409.80 1 11.8 30 41.90 17 2.0 33 2258.00 1 17.1 21 2109.70 1 6.7 36 1836.50 1 9.3 34
12 南京 1009.58 13 15.2 6 41.62 18 4.6 18 510.80 12 18.8 10 457.17 13 12.8 6 642.02 6 77.4 3 438.08 11 13.7 11 132.79 7 21.4 17 7682.00 10 11.2 14
13 杭州 1466.00 7 14.3 14 79.00 6 6.6 6 799.00 6 17.9 17 588.00 8 10.8 17 583.86 8 29.6 22 423.13 12 11.0 26 114.30 8 31.2 4 9813.00 6 11.7 12
14 宁波 1217.50 11 14.6 11 68.40 11 4.0 22 699.70 7 16.7 25 449.40 14 13.4 3 509.10 11 39.8 17 378.20 14 11.7 22 100.70 9 37.1 1 10488.00 4 5.5 31
15 福州 873.50 19 12.7 25 74.10 8 3.1 30 444.80 16 18.5 12 354.50 18 8.0 33 223.90 22 51.8 9 359.50 17 15.7 5 58.60 15 19.1 23 7624.00 11 10.0 17
16 厦门 556.60 24 18.7 2 11.90 32 -13.0 36 324.10 21 27.1 3 220.60 24 9.8 28 134.30 26 13.6 33 172.50 25 15.9 4 53.90 16 12.1 31 9742.00 7 17.3 2
17 南昌 463.10 25 14.5 13 34.30 23 3.0 31 241.30 25 17.3 20 187.50 26 13.2 4 105.48 30 81.6 2 138.90 28 11.9 19 24.10 30 26.0 11 5560.00 33 7.2 27
18 济南 988.50 15 14.6 12 69.00 10 5.1 13 436.70 17 17.9 18 482.80 12 13.2 5 364.20 12 40.5 16 377.60 15 16.0 3 53.50 17 21.2 18 7256.00 15 7.9 24
19 青岛 1257.50 9 15.6 5 97.50 4 3.2 28 669.70 9 20.2 8 490.30 9 12.5 9 533.30 10 69.9 5 362.40 16 15.1 6 87.70 10 21.9 16 7380.00 13 13.0 6
20 郑州 785.50 20 15.0 7 39.80 20 4.6 19 394.70 19 20.9 7 350.20 19 10.5 20 294.70 16 49.8 10 354.00 18 11.4 24 48.00 20 19.2 22 6470.00 20 8.7 22
21 武汉 1224.50 10 12.1 28 4.2 20 13.0 30 600.00 7 12.3 10 317.30 15 19.1 32 600.90 6 11.8 20 74.84 14 19.6 21 6512.00 19 8.7 23
22 长沙 646.30 22 13.9 18 52.51 16 4.8 15 271.70 23 21.1 5 322.10 21 9.8 29 350.30 13 42.1 14 328.50 19 12.0 18 52.82 18 36.1 2 7551.00 12 9.8 19
23 广州 2437.80 3 14.8 9 69.20 9 -2.8 34 1044.00 2 22.2 4 1324.70 3 10.2 24 669.94 5 23.4 26 1076.10 3 8.3 33 198.96 5 19.1 24 11380.00 2 13.1 5
24 深圳 1882.48 4 16.7 3 607.76 7 19.8 31 587.18 7 17.2 1 207.44 4
25 南宁 355.40 27 10.8 34 54.60 13 2.7 32 107.70 31 16.3 27 193.10 25 10.1 25 88.45 33 56.8 7 185.10 24 12.2 16 26.31 28 20.1 20 7023.00 16 3.5 36
26 海口 152.40 33 14.1 16 15.20 29 6.5 7 48.50 35 34.1 1 88.80 33 6.9 35 64.41 34 6.2 36 61.77 33 10.7 27 7.47 34 5.5 36 6376.00 21 4.6 33
27 重庆 1563.65 6 11.1 32 222.90 1 3.8 25 681.50 8 15.6 28 659.28 5 12.8 7 754.87 3 31.9 20 602.44 5 8.9 31 142.21 6 30.6 5 6084.63 23 11.7 13
28 成都 1312.40 8 12.8 24 101.80 3 5.1 14 603.80 10 16.5 26 606.80 6 10.3 22 539.60 9 31.5 21 559.60 8 12.5 14 76.00 13 34.8 3 6677.00 18 6.6 28
29 贵阳 278.64 31 12.7 26 22.06 27 6.4 8 134.44 29 14.8 29 122.14 32 11.8 12 145.90 24 26.3 23 108.50 31 12.4 15 28.40 25 26.5 10 5992.00 26 9.1 21
30 昆明 566.60 23 9.7 36 38.90 22 4.0 23 256.00 24 9.9 35 271.70 22 10.4 21 143.10 25 21.8 28 222.40 23 10.6 28 44.30 22 12.1 32 6037.00 24 7.5 26
31 拉萨 46.70 36 15.9 4 5.80 35 3.6 26 13.00 36 12.9 31 27.90 36 20.2 1 9.20 36 35.4 18 27.00 36 6.4 36 2.00 36 18.8 25 8967.00 9 11.0 15
32 西安 664.90 21 13.0 22 31.30 24 5.2 12 308.60 22 16.8 23 325.00 20 10.3 23 242.90 19 41.9 15 316.40 21 11.8 21 47.93 21 25.3 12 5833.00 31 6.3 29
33 兰州 308.26 29 10.8 33 12.87 31 4.7 16 168.08 27 11.4 33 127.31 31 10.7 18 127.34 27 9.2 35 149.70 26 8.3 34 14.04 32 17.5 30 5156.00 36 5.1 32
34 西宁 107.40 35 12.6 27 7.19 34 7.1 5 51.32 33 17.5 19 48.89 35 8.2 32 52.74 35 20.8 29 45.61 34 8.8 32 5.84 35 17.8 28 5300.45 35 7.8 25
35 银川 112.18 34 13.9 19 10.10 33 3.2 29 50.36 34 19.6 9 51.72 34 10.7 19 98.00 31 88.7 1 43.00 35 14.4 7 11.20 33 26.8 8 5382.00 34 3.7 35
36 乌鲁木齐 274.60 32 11.3 31 4.00 36 27.1 1 90.20 32 10.8 34 180.40 27 11.3 14 113.05 29 24.1 25 118.55 30 12.2 17 28.18 26 7.9 35 9000.00 8 4.0 34
编辑日期:2004-6-30  作者/编辑:信息中心  [打 印]  [关 闭]
Copyright © 2004 Hefei Development Planning Commission.All rights reserved.
合肥市发展和改革委员会 合肥市经济信息中心 版权所有 地址:合肥市东流路100号 市政务中心
电话:0551-3538431 皖ICP备05010235号 技术支持:安徽龙讯信息科技有限公司